![]() |
型號(hào)SL A(SMA) |
90V | |
SPD基于IEC61643-21類(lèi)型 | D1 、C1、C2、C3、B2 | |
額定電壓 DC. | UC | 90V |
D1總雷電電流 (10/350) | Iimp | 0.5KA |
標(biāo)稱(chēng)放電電流 (8/20) | In | 5kA |
開(kāi)路電壓 (1.2/50) | Uoc | 10kV |
電壓保護(hù)水平 (1kv/μs ) | UP | ≤ 100V |
電壓保護(hù)水平 | UP | ≤300V |
頻率范圍 | DC-2.5GHZ | |
特性阻抗 | 50Ω | |
響應(yīng)時(shí)間 | tA | ≤ 1ns |
工作溫區(qū) | TU | -40℃...+80℃ |
接口方式 | SMA |
*本站相關(guān)部分網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除*
版權(quán)所有:浪涌廠家_防雷廠家-深圳市深雷電氣有限公司 本站關(guān)鍵詞:浪涌保護(hù)器 | 防雷器 | 粵ICP備14084336號(hào)