![]() |
型號SL CAM(N2…) |
SL CAM(N2 12V) | SL CAM(N2 24V) | SL CAM(N2 220V) | 網(wǎng)絡 | |
12V | 24V | 220V | |||
SPD基于IEC61643-21類型 | D1/C1、C2、C3、B2 | ||||
額定電壓 DC. | UC | 19V | 33V | 275V | 56V |
D1總雷電電流 (10/350) | Iimp | - | 0.5KA | ||
標稱放電電流 (8/20) | In | 10kA | 5KA | ||
開路電壓 (1.2/50) | Uoc | 20kV | 10KV | ||
電壓保護水平 | UP | ≤200V | ≤300V | ≤ 950V | ≤190V |
響應時間 | tA | ≤ 25ns | ≤ 1ns | ||
工作溫區(qū) | TU | -40℃...+80℃ | |||
接線方式 | 壓接端子 | RJ45 | |||
外殼 | 鋁型材 | ||||
保護等級 | IP20 |
*本站相關部分網(wǎng)頁素材及相關資源來自于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請速告知,我們將會在24小時內(nèi)刪除*
版權所有:浪涌廠家_防雷廠家-深圳市深雷電氣有限公司 本站關鍵詞:浪涌保護器 | 防雷器 | 粵ICP備14084336號