![]() |
型號 |
SL C40(DC1000V) | 直流電壓 | |
1000V | |||
SPD基于IEC61643-1類型 | T2 / C級 / II級 | ||
最大光伏電壓 d.c. | UCpv | 1000V | |
直流最大持續(xù)工作電壓 d.c. | Uc | 500V | |
總標稱放電電流 (8/20) | In | 25kA | |
總最大放電電流 (8/20) | Imax | 40kA | |
電壓保護水平 | UP | ≤ 4kV | |
響應時間 | tA | ≤ 25ns | |
工作溫區(qū) | TU | -40℃...+80℃ | |
接線導體截面 | 1.5mm2~25mm2單股線 / 35mm2多股線 | ||
安裝支架 | 35mm 寬電氣安裝導軌 | ||
外殼 | 紅色熱塑性材料, UL94-V0 | ||
保護等級 | IP20 |
*本站相關部分網(wǎng)頁素材及相關資源來自于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除*
版權所有:浪涌廠家_防雷廠家-深圳市深雷電氣有限公司 本站關鍵詞:浪涌保護器 | 防雷器 | 粵ICP備14084336號